سیستم عامل | اندروید 12 |
---|---|
رابط کاربری | عرضه با رابط کاربری One UI Core 4 |
وزن | 195 گرم |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ |
نوع نمایشگر | PLS LCD |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 |
حداکثر روشنایی | 400 نیت (HBM) |
مدل تراشه | Samsung Exynos 850 |
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر |
تعداد هسته پردازندهپ | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MP4 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
رم | 4 |
درگاه کارت حافظه | دارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 |
دوربین عمق میدان | 2 مگاپیکسل |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30 |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.2 |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
حسگرها | حسگر اثرانگشت |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
بلوتوث | 5.2 |
رنگ |
بدون شک گوشیهای هوشمند سری A سامسونگ در بین رقبا توانستهاند عملکرد بسیار خوبی را بهنمایش بگذارند. یکی از این گوشیهای باکیفیت و البته مقرون بهصرفه، سامسونگ Galaxy A04s است. طراحی در نظر گرفته شده برای این گوشی، طراحی آشنایی است که پیش از این هم سامسونگ از آن در گوشیهای هوشمند خود استفاده کرده بود که البته بسیار کاربر پسند است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.5 اینچ و رزولوشن 720×1600 پیکسل از نوع PLS مجهز شده است. صفحهنمایشی که از قابلیتهای آن میتوانیم به نرخ بروزرسانی 90 هرتز و حداکثر روشنایی 400 نیت (شمع در متر مربع) اشاره کنیم. بریدگی قطرهای شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 5 مگاپیکسل را در خود جای داده که برای ثبت تصاویر در نور روز مناسب است و البته برای تماسهای تصویری هم عملکرد کاملا قابل قبولی دارد. در قسمت پشتی این گوشی سه سنسور دوربین در نظر گرفته شده است. سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل که باید بگوییم برای چنین گوشی مقرون بهصرفهای سنسور قدرتمندی به حساب میآید در کنار دو سنسور 2 مگاپیکسل از نوع سنجش عمق و ماکرو، سنسورهای دوربین سهگانه سامسونگ Galaxy A04s را تشکیل میدهند. پردازنده اگزینوس 850 اختصاصی سامسونگ هم برای اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی، عملکرد قابل قبولی دارد. در نهایت هم باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت سبب شده تا سامسونگ Galaxy A04s به ازای هر بار شارژ صد درصدی، طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) دو روز را در شرایط استفاده معمولی ارائه کند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.